قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با افزایش ۷.۶۷ درصدی، از ۱۸۶,۵۰۵,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و شش میلیون و پانصد و پنج هزار) تومان به ۲۰۲,۰۱۰,۰۰۰ (دویست و دو میلیون و ده هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۰۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۵,۰۰۰ | ۷.۶۷ | ۱۲:۵۰ |
| ۱۸۶,۵۰۵,۰۰۰ | ۱۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۶.۹۷ | روز قبل |
| ۱۷۳,۴۹۵,۰۰۰ | ۷,۴۹۵,۰۰۰ | ۴.۳۲ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۷.۸۹ درصدی، از ۱۸,۲۷۲,۵۰۰ (هجده میلیون و دویست و هفتاد و دو هزار و پانصد ) تومان به ۱۹,۸۳۸,۲۰۰ (نوزده میلیون و هشتصد و سی و هشت هزار و دویست ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹,۸۳۸,۲۰۰ | ۱,۵۶۵,۷۰۰ | ۷.۸۹ | ۱۲:۵۰ |
| ۱۸,۲۷۲,۵۰۰ | ۱,۱۸۸,۴۰۰ | ۶.۵ | روز قبل |
| ۱۷,۰۸۴,۱۰۰ | ۳۲۳,۶۳۱ | ۱.۸۹ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار امروز
دلار امروز با افزایش ۲.۹۹ درصدی، از ۱۵۱,۷۶۰ (یکصد و پنجاه و یک هزار و هفتصد و شصت ) تومان به ۱۵۶,۴۴۰ (یکصد و پنجاه و شش هزار و چهارصد و چهل ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۵۶,۴۴۰ | ۴,۶۸۰ | ۲.۹۹ | ۱۲:۵۰ |
| ۱۵۱,۷۶۰ | ۶,۷۹۵ | ۴.۴۷ | روز قبل |
| ۱۴۴,۹۶۵ | ۲,۹۶۵ | ۲.۰۴ | ۲ روز پیش |
















