قیمت سکه بهار آزادی امروز
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۱.۲۵ درصدی، از ۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰ (یکصد و نه میلیون و هشتصد هزار) تومان به ۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و یازده میلیون و دویست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۵ | ۱۴:۵۰ |
| ۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | -۴۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۳۷ | روز قبل |
| ۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با افزایش ۰.۸۵ درصدی، از ۱۱۶,۳۰۰,۰۰۰ (یکصد و شانزده میلیون و سیصد هزار) تومان به ۱۱۷,۳۰۰,۰۰۰ (یکصد و هفده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۵ | ۱۴:۵۰ |
| ۱۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۷ | روز قبل |
| ۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۷ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۸ درصدی، از ۱۱,۲۱۱,۵۰۵ (یازده میلیون و دویست و یازده هزار و پانصد و پنج ) تومان به ۱۱,۴۱۷,۸۸۶ (یازده میلیون و چهارصد و هفده هزار و هشتصد و هشتاد و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱,۴۱۷,۸۸۶ | ۲۰۶,۳۸۱ | ۱.۸ | ۱۴:۵۰ |
| ۱۱,۲۱۱,۵۰۵ | ۳,۹۲۴ | ۰.۰۳ | روز قبل |
| ۱۱,۲۰۷,۵۸۱ | ۹۴,۱۸۸ | ۰.۸۴ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار امروز
دلار امروز با افزایش ۰.۷۹ درصدی، از ۱۱۲,۳۰۰ (یکصد و دوازده هزار و سیصد ) تومان به ۱۱۳,۲۰۰ (یکصد و سیزده هزار و دویست ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۳,۲۰۰ | ۹۰۰ | ۰.۷۹ | ۱۴:۵۰ |
| ۱۱۲,۳۰۰ | ۲۰۰ | ۰.۱۷ | روز قبل |
| ۱۱۲,۱۰۰ | ۴۰۰ | ۰.۳۵ | ۲ روز پیش |













