قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با افزایش ۶.۷۵ درصدی، از ۱۸۶,۵۰۵,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و شش میلیون و پانصد و پنج هزار) تومان به ۲۰۰,۰۱۰,۰۰۰ (دویست میلیون و ده هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۰۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۵,۰۰۰ | ۶.۷۵ | ۱۴:۲۰ |
| ۱۸۶,۵۰۵,۰۰۰ | ۱۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۶.۹۷ | روز قبل |
| ۱۷۳,۴۹۵,۰۰۰ | ۷,۴۹۵,۰۰۰ | ۴.۳۲ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با افزایش ۷.۵۱ درصدی، از ۹۳,۶۷۰,۰۰۰ (نود و سه میلیون و ششصد و هفتاد هزار) تومان به ۱۰۱,۲۸۰,۰۰۰ (یکصد و یک میلیون و دویست و هشتاد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰۱,۲۸۰,۰۰۰ | ۷,۶۱۰,۰۰۰ | ۷.۵۱ | ۱۴:۲۰ |
| ۹۳,۶۷۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۰,۰۰۰ | ۴.۴۵ | روز قبل |
| ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵.۰۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش ۵.۲۱ درصدی، از ۵۴,۶۷۰,۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیون و ششصد و هفتاد هزار) تومان به ۵۷,۶۸۰,۰۰۰ (پنجاه و هفت میلیون و ششصد و هشتاد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۷,۶۸۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۵.۲۱ | ۱۴:۲۰ |
| ۵۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۲.۱۴ | روز قبل |
| ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴.۶۷ | ۲ روز پیش |















