قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با افزایش ۰.۸۴ درصدی، از ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (سی و پنج میلیون) تومان به ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ (سی و پنج میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۴ | ۱۱:۱۳ |
| ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۱ | روز قبل |
| ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۹ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با افزایش ۰.۳۲ درصدی، از ۶۱,۳۰۰,۰۰۰ (شصت و یک میلیون و سیصد هزار) تومان به ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ (شصت و یک میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۲ | ۱۱:۱۳ |
| ۶۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۲ | روز قبل |
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
قیمت سکه بهار آزادی امروز
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۰.۵۳ درصدی، از ۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و دوازده میلیون و دویست هزار) تومان به ۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰ (یکصد و دوازده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۳ | ۱۱:۱۳ |
| ۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۳ | روز قبل |
| ۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | -۴۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۳۷ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با افزایش ۰.۶۷ درصدی، از ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و هفده میلیون و پانصد هزار) تومان به ۱۱۸,۳۰۰,۰۰۰ (یکصد و هجده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۷ | ۱۱:۱۳ |
| ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۲ | روز قبل |
| ۱۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۷ | ۲ روز پیش |








