امروز قیمت دلار در بازار آزاد با کاهش قیمت مواجه شد. دلار که روز گذشته نسبت به روز پیش از آن بدون تغییر باقی مانده بود، امروز یکشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۴ با افتی معادل ۳۵۰ تومان (۰.۴ درصد)، به ۸۸,۱۰۰ تومان رسید.
قیمت فعلی دلار نسبت به هفته گذشته حدود ۱.۵ درصد افزایش داشته و در مقایسه با شش ماه گذشته، رشد حدود ۴.۲۶ درصدی را تجربه کرده است.
آخرین جدول قیمت انواع ارز در مرداد ماه
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
دلار | ۸۸۰٬۵۰۰ ریال | ۰% | ۸۷۹٬۲۰۰ ریال | ۸۸۹٬۶۰۰ ریال |
یورو | ۱٬۰۳۴٬۲۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۰۳۲٬۶۰۰ ریال | ۱٬۰۴۴٬۸۰۰ ریال |
درهم امارات | ۲۴۰٬۷۲۰ ریال | ۰% | ۲۴۰٬۴۲۰ ریال | ۲۴۳٬۲۵۰ ریال |
پوند انگلیس | ۱٬۱۸۳٬۳۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۱۸۱٬۴۰۰ ریال | ۱٬۱۹۵٬۴۰۰ ریال |
لیر ترکیه | ۲۱٬۷۰۰ ریال | ۰% | ۲۱٬۶۰۰ ریال | ۲۱٬۹۰۰ ریال |
دلار کانادا | ۶۴۲٬۶۰۰ ریال | ۰% | ۶۴۱٬۸۰۰ ریال | ۶۴۹٬۴۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس