طبق گزارش های اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با کاهش قیمت نسبت به روز گذشته به ۷ میلیون و ۴۰۲ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی با کاهش بالای یک میلیون تومانی به ۸۲ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان شد.
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۹۸٬۶۹۶٬۰۰۰ ریال | -۲٫۵۸% | ۱۰۰٬۰۰۱٬۰۰۰ ریال | ۹۹٬۹۹۸٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۴٬۰۲۳٬۰۰۰ ریال | -۲٫۵۸% | ۷۳٬۸۷۹٬۰۰۰ ریال | ۷۵٬۹۵۳٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۷۳٬۰۳۶٬۰۰۰ ریال | -۲٫۵۸% | ۷۲٬۸۹۴٬۰۰۰ ریال | ۷۴٬۹۴۰٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۷۳٬۰۳۵٬۵۵۰ ریال | -۲٫۵۸% | ۷۲٬۸۹۴٬۳۲۰ ریال | ۷۴٬۹۳۹٬۸۵۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۲۰٬۵۸۰٬۰۰۰ ریال | -۲٫۶۲% | ۳۱۹٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۲۷٬۴۲۰٬۰۰۰ ریال |
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -۲٫۰۷% | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۷۴۶٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال | -۲٫۶۹% | ۷۴۵٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۶۲٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -۳٫۹۴% | ۲۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -۲٫۹۸% | ۴۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۸۲۵٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | -۲٫۵۳% | ۸۲۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۴۴٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس