به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق، امروز دوشنبه (۵ خرداد ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۳۱۸ هزار و۷۵ تومان رسید.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۱۳۲۵ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۹۸۶۲ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، فملی، وبملت، فولاد، نوری، وپاسار و خودرو صورت گرفت و شاخص های ساوه، حسینا، آریان، مارون ، سامان، ومپنا، فزر ، نیشکر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۵ خرداد ۱۴۰۴
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
۸۴۲ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۰۰۲ | ۴۹ |
شاوان | ۲۰۳۵ | ۵ |
دانا | ۲۶۸ | ۴۵ |
بنیرو | ۳۱۵ | ۳ |
رمپنا | ۱۵۵۱ | ۱۴۳ |
اخابر | ۶۶ | ۲۴۴ |
کگل | ۲۳۹ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۱۲۶۳ | ۸۰ |
فولاد |
۳۸۷ |
۲۵۲۰ |
فولاژ | ۴۵۲ | ۴۸ |
فخوز | ۱۷۷ | ۱۱۶ |
ساراب | ۴۵۷۹ | ۹ |
ورنا | ۶۳۲ | ۳ |
حپترو | ۱۶۲۰ | ۱ |
کچاد | ۲۷۷ | ۲۳۷ |
وپست | ۸۵۹ | ۱۶ |
مارون | ۱۵۹۲۵ | ۴۹ |
شپنا | ۴۰۸ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۶۱ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۰۵۷ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۶۱۷ | ۹ |
وبملت | ۲۶۴ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۶۵ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۷۵ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۵۷ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۲۲ | ۳۲ |
شراز | ۲۲۸۳ | ۴ |
جم | ۶۹۸۸ | ۴۲ |
فملی | ۶۹۷ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۸۹۰ | ۸ |
بفجر | ۱۳۹۷ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۸۱ | ۱۲ |
شبریز | ۲۳۲۲ | ۴۱ |
خساپا | ۵۲ | ۳۶ |
لکما | ۹۸ | ۲۲ |
بترانس | ۳۲۶ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۵ خرداد ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۵ خرداد ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و۷۴۵ هزار و۷۴۱ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۸۴۲ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۰۰۲ | ۴۷ |
شاوان | ۲۰۳۵ | ۴ |
دانا | ۲۶۸ | ۱۶ |
بنیرو | ۳۱۵ | ۳ |
رمپنا | ۱۵۵۱ | ۱۳۷ |
اخابر | ۶۶ | ۲۳۹ |
کگل | ۲۳۹ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۱۲۶۳ | ۷۸ |
فولاد | ۳۸۷ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۴۵۲ | ۷۳ |
فخوز | ۱۷۷ | ۲۹۶ |
ساراب | ۴۵۷۹ | ۳ |
ورنا | ۶۳۲ | ۳ |
حپترو | ۱۶۲۰ | ۱ |
کچاد | ۲۷۷ | ۱۸۱ |
وپست | ۸۵۹ | ۱۶ |
مارون | ۱۵۹۲۵ | ۴۷ |
شپنا | ۴۰۸ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۶۱ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۰۵۷ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۶۱۷ | ۹ |
وبملت | ۲۶۴ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۶۵ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۵۷ | ۴۷ |
وتجارت | ۵۷ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۲۲ | ۳۱ |
شراز | ۲۲۸۳ | ۴ |
جم | ۶۹۸۸ | ۴۱ |
فملی | ۶۹۷ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۸۹۰ | ۸ |
بفجر |
۱۳۹۷ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۸۱ | ۱۲ |
شبریز | ۲۳۲۲ | ۱۵ |
خساپا | ۵۲ | ۳۹ |
لکما | ۹۸ | ۲۲ |
بترانس | ۳۲۶ | ۳ |